Details
| Ref # | PART NUMBER | ITEM NAME | QUANTITY | Destination | Remarks |
| 11061 | 11061-0027 | GASKET,EX PIPE | 4 | ||
| 11061A | 11061-0448 | GASKET,54X62X30 | 1 | ||
| 18091A | 18091-0989 | BODY-COMP-MUFFLER | 1 | ||
| 18110B | 18110-0191 | BODY END-MUFFLER,RR | 1 | ||
| 18110C | 18110-0192 | BODY END-MUFFLER,FR | 1 | ||
| 39156 | 39156-1830 | PAD | 1 | ||
| 39178 | 39178-0236 | MANIFOLD-COMP-EXHAUST | 1 | ||
| 55020 | 55020-1838 | GUARD | 1 | ||
| 92022 | 92022-289 | WASHER | 1 | ||
| 92092 | 92092-1087 | BUSHING-RUBBER,MUFFLER | 4 | ||
| 92152 | 92152-0286 | COLLAR,6.3X8.3X16 | 3 | ||
| 92153 | 92153-0817 | BOLT,SOCKET,6X16 | 3 | ||
| 92153A | 92153-1837 | BOLT,SOCKET,10X60 | 1 | ||
| 92153B | 92153-1930 | BOLT,SOCKET,10X58 | 1 | ||
| 92154 | 92154-0298 | BOLT | 6 | ||
| 92161 | 92161-0306 | DAMPER | 3 | ||
| 92171 | 92171-0683 | CLAMP,64.5MM | 1 | ||
| 92200 | 92200-0393 | WASHER,10.7X20X2.5 | 1 | ||
| 92210 | 92210-0076 | NUT,8MM | 8 | ||
| 92210A | 92210-0316 | NUT,10X1.25 | 2 |
View more about MUFFLER(S) on main site
