Details
| Ref # | PART NUMBER | ITEM NAME | QUANTITY | Destination | Remarks |
| 12046 | 12046-0033 | SPROCKET,16T | 1 | ||
| 13001 | 13001-0764 | PISTON-ENGINE | 4 | ||
| 13002 | 13002-0043 | PIN-PISTON | 4 | ||
| 13008 | 13008-0560 | RING-SET-PISTON | 4 | ||
| 13031 | 13031-0802 | CRANKSHAFT-COMP | 1 | ||
| 13251 | 13251-0045-II | ROD-ASSY-CONNECTING,I | 4 | ||
| 92015 | 92015-1559 | NUT,CONNECTING ROD | 8 | ||
| 92033 | 92033-1099 | RING-SNAP,20.5X1.2 | 8 | ||
| 92139 | 92139-0818 | BUSHING,CON-ROD,BLUE | 8 | ||
| 92139A | 92139-0819 | BUSHING,CON-ROD,BLACK | AR | ||
| 92139B | 92139-0820 | BUSHING,CON-ROD,BROWN | AR | ||
| 92139C | 92139-0821 | BUSHING,#1,BLUE | 6 | ||
| 92139D | 92139-0822 | BUSHING,#1,BLACK | AR | ||
| 92139E | 92139-0823 | BUSHING,#1,BROWN | AR | ||
| 92139F | 92139-0824 | BUSHING,#2,BLUE | 4 | ||
| 92139G | 92139-0825 | BUSHING,#2,BLACK | AR | ||
| 92139H | 92139-0826 | BUSHING,#2,BROWN | AR | ||
| 92154 | 92154-1367 | BOLT,CON-ROD,9X47.5 | 8 | ||
| 92200 | 92200-0744 | WASHER,T=2.5 | 2 |
View more about CRANKSHAFT/PISTON(S) on main site
