Details
| Ref # | PART NUMBER | ITEM NAME | QUANTITY | Destination | Remarks |
| 120 | 120CA0512 | BOLT-SOCKET,5X12 | 4 | ||
| 130 | 130BA0635 | BOLT-FLANGED,6X35 | 4 | ||
| 14069 | 14069-0008 | BREATHER,TANK | 1 | CN | |
| 14093 | 14093-0667 | COVER,KNEE GRIP,LH | 1 | ||
| 14093A | 14093-0668 | COVER,KNEE GRIP,RH | 1 | ||
| 36001 | 36001-0658-36P | COVER-SIDE,SEAT,LH,P.M.GRAY | 1 | ||
| 36001A | 36001-0658-51P | COVER-SIDE,SEAT,LH,C.L.GREEN | 1 | CN | |
| 36001B | 36001-0658-660 | COVER-SIDE,SEAT,LH,M.S.BLACK | 1 | ||
| 36001C | 36001-0659-36P | COVER-SIDE,SEAT,RH,P.M.GRAY | 1 | ||
| 36001D | 36001-0659-51P | COVER-SIDE,SEAT,RH,C.L.GREEN | 1 | CN | |
| 36001E | 36001-0659-660 | COVER-SIDE,SEAT,RH,M.S.BLACK | 1 | ||
| 39156 | 39156-2147 | PAD,KNEE GRIP COVER,LH | 1 | ||
| 39156A | 39156-2148 | PAD,KNEE GRIP COVER,RH | 1 | ||
| 39156B | 39156-2191 | PAD,20X50X5 | 4 | ||
| 39156C | 39156-2192 | PAD,10X76X5 | 2 | ||
| 39156D | 39156-2194 | PAD,20X20X5 | 1 | ||
| 39156E | 39156-2195 | PAD,25X50X5 | 1 | ||
| 39156F | 39156-2215 | PAD,15X66X10 | 2 | ||
| 39188 | 39188-0564 | TAPE,8X35 | 2 | ||
| 51001 | 51001-0853-660 | TANK-COMP-FUEL,M.S.BLACK | 1 | ||
| 51026 | 51026-0013 | COVER TANK,CNT | 1 | ||
| 51026A | 51026-0014-36P | COVER TANK,LH,P.M.GRAY | 1 | ||
| 51026B | 51026-0014-51P | COVER TANK,LH,C.L.GREEN | 1 | CN | |
| 51026C | 51026-0014-739 | COVER TANK,LH,M.F.S.BLACK | 1 | ||
| 51026D | 51026-0015-36P | COVER TANK,RH,P.M.GRAY | 1 | ||
| 51026E | 51026-0015-51P | COVER TANK,RH,C.L.GREEN | 1 | CN | |
| 51026F | 51026-0015-739 | COVER TANK,RH,M.F.S.BLACK | 1 | ||
| 51049 | 51049-0735 | CAP-TANK | 1 | ||
| 56054 | 56054-1822 | MARK,IG. SWITCH | 1 | ||
| 702 | 702A06300 | TUBE-RUBBER,6X9X300 | 1 | CN | |
| 92037 | 92037-010 | CLAMP,TUBE | 1 | CA | |
| 92037 | 92037-010 | CLAMP,TUBE | 4 | CN | |
| 92093 | 92093-1030 | SEAL,FUEL TANK CAP | 1 | ||
| 92152 | 92152-1847 | COLLAR,6.3X9.5X14.1 | 2 | ||
| 92152A | 92152-2252 | COLLAR,6.3X12X22.6 | 2 | ||
| 92152B | 92152-2342 | COLLAR,5.6X8X11.2 | 4 | ||
| 92154 | 92154-0209 | BOLT,SOCKET,5X16 | 4 | ||
| 92154A | 92154-0210 | BOLT,SOCKET,5X20 | 4 | ||
| 92154B | 92154-1421 | BOLT,SOCKET,5X12 | 4 | ||
| 92160 | 92160-1167 | DAMPER,10X20X12 | 2 | ||
| 92160A | 92160-1613 | DAMPER | 2 | ||
| 92161 | 92161-0365 | DAMPER | 2 | ||
| 92161A | 92161-0588 | DAMPER | 4 | ||
| 92161B | 92161-0685 | DAMPER,8X16X8.6 | 4 | ||
| 92161C | 92161-1468 | DAMPER,12X28X21 | 2 | ||
| 92172 | 92172-0864 | SCREW,5X10 | 4 | ||
| 92173 | 92173-0736 | CLAMP,12MM DIA. | 3 | CN | |
| 92173A | 92173-0861 | CLAMP | 1 | ||
| 92192 | 92192-1688 | TUBE,6X9X670/30 | 1 | ||
| 92192A | 92192-1734 | TUBE,6X9X670/30,BLUE | 1 | CN | |
| 92200 | 92200-0006 | WASHER,NYLONE,5.3X11.5X0.5 | 6 | ||
| 92200A | 92200-1087 | WASHER,6.5X22X1.6 | 2 |
View more about FUEL TANK on main site
